Doručení ZDARMA od 2 500 Kč
Leguano marilyn kombinují pohodlí barefoot obuvi s dokonalou elegancí. Model marilyn je klasická, dámská šněrovací bota, která je určená pro ty nejnáročnější zákazníky. Polobotka má diskrétní, krajkový vzor a jemné prošívání. Jedná se o model nejvyšší kvality - svršek je vyroben ze 100% nejjemnější, italské nappa kůže, bez použití jakýchkoliv toxických látek při procesu činění. Bosobota marilyn je ručně řezána a šita v Německu.
Cena zahrnuje:
kvalitní balzám na kůži s výživným včelím voskem a jojobovým olejem
„Vyzkoušela jsem hodně modelů, značek a vzorků za 6 let existence naBOSo a i předtím. Jednička do města LEGUANO MARILYN, pokud mám na sobě něco elegantnějšího. Neviděla a necítila jsem nikdy měkčí nappa kůži a o pohodlnosti podrážky nemusím mluvit. Tato investice se mi vyplatila, nosím je již třetím rokem. Stále vypadají jako nové."
Andrea Součková – majitelka naBOSo
Střih – běžný až užší / pohodlný
Materiál – nappa kůže / LIFOLIT®
Jak se o boty starat
Jak vybrat správnou velikost
Změřte velikost nohy a přidejte nadměrek 5–10 mm.
Velikostní tabulka leguano | ||||||||||||
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vnitřní délka (mm) | 223 | 228 | 236 | 242 | 250 | 256 | 264 | 272 | 279 | 287 | 292 | 299 |
Vnitřní šířka (mm) | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 |
Pokud si nejste jisti správným rozměrem, zastavte se na naší prodejně.
Šíře chodidla | Úzké, Střední, Středně úzké, Středně širší |
Vlastnosti | Kožené, Ručně vyrobené |
Užití | Město |
Barva | Černá |
Období | Jaro, Léto, Podzim |
Kategorie | Polobotky |
Materiál | Hladká kůže |
V leguano věří, že barefoot obuv není jen módní trend, ale životní styl, jímž se navracíme zpět k přirozenosti. Lidské tělo je stejně jako všechno v přírodě, velmi důmyslně navrženo. A to platí zejména pro nohy.
Chůze vyžaduje dokonalou spolupráci celého pohybového aparátu a konkrétně v chodidlech se pojí síla a vytrvalost s hmatem a smyslem pro rovnováhu.
Právě proto v leguano vyvinuli boty, které jsou extrémně flexibilní a přizpůsobivé, aby se daly nosit nejen v každém terénu a při každé příležitosti, ale zároveň nebránily noze v přirozeném pohybu.
Značka leguano by nikdy nevznikla bez podpory skupiny motivovaných lidí, které hnala vpřed společná vize – vize revoluční boty, ve které se budeme moci pohybovat svobodně a bez bolesti, prostě jako naboso. Tohle přesvědčení také bylo hlavní motivací pro následujících pět let, během nichž leguano vyvíjeli a díky němuž dodnes rostou. Tři miliony prodaných párů obuvi a partneři ve více než 30 zemích jsou důkazem toho, že to, co v leguano dělají, má smysl.
Nejúspěšnějším modelem vůbec je aktiv, který vznikl v roce 2015 vedle klasických „ponožkových” modelů jako odpověď na četná přání lidí, kteří si chůzi v bosobotách leguano zamilovali, ale nechtěli chodit ven jen „v ponožkách”.
Označení „made in Germany“ je zárukou vysoké úrovně řemeslného zpracování. Barefoot boty leguano jsou ručně šité zkušenými řemeslníky. V kvalitě materiálů a zpracování nedělají kompromisy.
I proto si nechali vyvinout vlastní podrážku, která spojuje vysokou pružnost s odolností proti oděru a zároveň rozmazluje chodidla při každém došlapu.
Za naBOSo jde o nejpohodlnější barefoot boty na trhu.
Značka vyniká nejen prémiovou kvalitou, výjimečným komfortem a velmi flexibilní podrážkou, ale také zákaznickým servisem. Investicí do leguano si kupujete 100% garanci spokojenosti.
Nejoblíbenější jsou minimalistické barefoot tenisky, baleríny a podzimní a zimní boty, hlavně model Husky s kožíškem.
Velikostní tabulka leguano – dámské/pánské | ||||||||||||
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vnitřní délka (mm) | 223 | 228 | 236 | 242 | 250 | 256 | 264 | 272 | 279 | 287 | 292 | 299 |
Vnitřní šířka (mm) | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 |
Velikostní tabulka leguanito – dětské | ||||||
Velikost EU | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
Vnitřní délka (mm) | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 190 |
Vnitřní šířka (mm) | 60 | 61 | 65 | 66 | 70 | 74 |
Velikostní tabulka aktiv – dětské | ||||||||||||
Velikost EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vnitřní délka (mm) | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
Vnitřní šířka (mm) | 59 | 60 | 60 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 |
Velikostní tabulka SCIO – dětské | |||||||||||
Velikost EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vnitřní délka (mm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 205 | 215 |
Vnitřní šířka (mm) | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 |
Velikostní tabulka leguano – dámské/pánské Husky | ||||||||||||
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vnitřní délka (mm) | 242 | 250 | 260 | 273 | 280 | 285 | 295 | 299 | ||||
Vnitřní šířka (mm) | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 |
Velikostní tabulka leguano – dámské/pánské Gentle&Dean | ||||||||||||
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vnitřní délka (mm) | 230 | 235 | 256 | 262 | 272 | 280 | 285 | 290 |
297
|
|||
Vnitřní šířka (mm) | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 |